| Gebäudezustand | |||
| Wohnfläche: | m² | Volllaststunden: | |
| GUT | DURCHSCHNITT | SCHLECHT | |||||
| Heizmedium | Kosten | Effizienz | kWh | 35 Watt/m² | 50 Watt/m² | Watt/m² |
|
| Holz | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Erdgas | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Heizöl | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Flüssiggas | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Luftwärmepumpe | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Steinkohle | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Pellets | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Fernwärme | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| v.s. | |||||||
|
|
% |
|
|||||
| Heizkosten / Tag | € | € | € | vs | € | € | € |
| Heizkosten / Monat | € | € | € | vs | € | € | € |
| Heizkosten / Jahr | € | € | € | vs | € | € | € |
Die Angaben und Schätzungen beziehen sich auf rein rechnerische Grundwerte und können vom tatsächlichen Verbrauch abweichen.
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.