| Az épület állapota | |||
| Lakótér: | m² | Teljes terheléses üzemórák: | |
| Jó | Átlagos | Rossz | |||||
| Fűtőanyag | Költségek | Hatékonyság | kWh | 35 Watt/m² | 50 Watt/m² | Watt/m² |
|
| Fa | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Földgáz | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Fűtőolaj | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Cseppfolyós gáz | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Levegő forrású hőszivattyú | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Feketekőszén | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Pellet | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Távhő | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
| v.s. | |||||||
|
|
% |
|
|||||
| Fűtésköltségek / Nap | € | € | € | vs | € | € | € |
| Fűtésköltségek / Hónap | € | € | € | vs | € | € | € |
| Fűtésköltségek / Év | € | € | € | vs | € | € | € |
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.